LogConnect for Startups - Sajtóközlemény
2024. 11. 20.
Aurex-Invest Kft telephely ( volt Caola)
Budapest, XI. kerület
Kiadó raktár : 110 - 1.376 m2
Bérleti díj: 5.5 - 6 €/m2
Budapest, XXII. kerület
Kiadó raktár : 50 - 2.000 m2
Bérleti díj: 4 - 6 €/m2
Raktárak KIADÓK - Törökbálint DEPO
Törökbálint
Kiadó raktár : 3.000 - 3.067 m2
Bérleti díj: 3.5 - 4 €/m2
2024. 11. 20.
2024. 11. 14.
2024. 11. 14.
2024. 11. 12.
Dátum | Raktár | Bérlő | m2 | Bérbeadó |
---|---|---|---|---|
2024 Q4 | CTPark Budapest West - BIA3 | Aldi | 2300 | CTP Management Hungary Kft. |
2024 Q4 | Panattoni City Dock Törökbálint | Fuchs Oil Hungária Kft. | 1600 | Panattoni Hungary Development Kft. |
2024 Q4 | CTPark Budapest East | Quick Services Logistics Hungary | 7243 | 108 Real Estate |
CTPark Budapest South - CTP Management Hungary Kft., 27000m2 kiadott területtel
CTPark Budapest East, 2 db bérbeadással, 28043m2 kiadott területtel
CTP Management Hungary Kft., 6 tranzakcióval, tranzakciók összterülete: 70300 m2