Raktár bérleti díj (m2 / hó + Áfa):
4 €
Üzemeltetési díj (m2 / hó + Áfa): 1 €
Kiadó raktár:
5.100 m2
Minimum kiadó raktár: 500 m2
Raktár bérleti díj (m2 / hó + Áfa):
4 €
Üzemeltetési díj (m2 / hó + Áfa): 1 €
Kiadó raktár:
5.100 m2
Minimum kiadó raktár: 500 m2
Raktár kategóriája: | B kategóriás raktárak |
Épület státusza: | Átadott |
Építés alatt lévő terület : | 3.300 m2 |
Raktárterület összesen: | 14.000 m2 |
Minimum kiadó raktár : | 500 m2 |
Kiadó raktár: | 5.100 m2 |
Bérbeadottság: | 64% |
Raktár bérleti díj : | 4 €/m2/hó + Áfa |
Üzemeltetési díj: | 1 € /m2/hó + Áfa |
Min. bérleti idő: | 12 hó |
Kaució/óvadék: | 2 hó |
Tipus | Darab | Díj |
---|---|---|
Felszíni parkoló | 30 | 25 € + Áfa |
Felújítás éve: | 2023. január 1. |
Oszloprendszer: | 81 |
Belmagasság: | 4,2 m |
Teherbírás: | 5 t/m2 |
Rakodó ajtók száma: | 4 |
Összes terület: | 14000 m2 |
Kiadó terület: | 1100 m2 |
Bérleti díj: | 4 €/m2/hó + Áfa |
Összes terület: | 14100 m2 |
Kiadó terület: | 100 m2 |
Bérleti díj: | 6 €/m2/hó + Áfa |
Oszloprendszer: | 81 |
Belmagasság: | 3,8 m |
Teherbírás: | 1 t/m2 |
Rakodó ajtók száma: | 1 |
Összes terület: | 14000 m2 |
Kiadó terület: | 1400 m2 |
Bérleti díj: | 4 €/m2/hó + Áfa |
Összes terület: | 14000 m2 |
Kiadó terület: | 100 m2 |
Oszloprendszer: | 81 |
Belmagasság: | 3,8 m |
Teherbírás: | 1 t/m2 |
Rakodó ajtók száma: | 2 |
Összes terület: | 14000 m2 |
Kiadó terület: | 2500 m2 |
Bérleti díj: | 4 €/m2/hó + Áfa |
Összes terület: | 14000 m2 |
Kiadó terület: | 100 m2 |
Bérleti díj: | 6 €/m2/hó + Áfa |
Oszloprendszer: | 81 |
Belmagasság: | 3,8 m |
Teherbírás: | 1 t/m2 |
Rakodó ajtók száma: | 1 |
Összes terület: | 14000 m2 |
Kiadó terület: | 1400 m2 |
Bérleti díj: | 4 €/m2/hó + Áfa |
Összes terület: | 14000 m2 |
Kiadó terület: | 100 m2 |
Oszloprendszer: | 81 |
Belmagasság: | 3,8 m |
Teherbírás: | 1 t/m2 |
Rakodó ajtók száma: | 2 |
Összes terület: | 14000 m2 |
Kiadó terület: | 2500 m2 |
Bérleti díj: | 4 €/m2/hó + Áfa |
Összes terület: | 14000 m2 |
Kiadó terület: | 100 m2 |
Bérleti díj: | 6 €/m2/hó + Áfa |
Szigetszentmiklós
Pf.: 18.
Kiadó raktár : 50 - 29.000 m2
Bérleti díj: 2.5 - 5 €/m2
CGL Szigetszentmiklós (Delta) Park
Szigetszentmiklós
Leshegy utca 9/A
Kiadó raktár : 1.100 - 3.228 m2
Bérleti díj: 4.6 - 4.82 €/m2
Szigetszentmiklós
Pf.: 18.
Kiadó raktár : 50 - 29.000 m2
Bérleti díj: 2.5 - 5 €/m2
CGL Szigetszentmiklós (Delta) Park
Szigetszentmiklós
Leshegy utca 9/A
Kiadó raktár : 1.100 - 3.228 m2
Bérleti díj: 4.6 - 4.82 €/m2
CGL Szigetszentmiklós (Delta) Park
Szigetszentmiklós
Leshegy utca 9/A
Kiadó raktár : 1.100 - 3.228 m2
Bérleti díj: 4.6 - 4.82 €/m2
Szigetszentmiklós
Pf.: 18.
Kiadó raktár : 50 - 29.000 m2
Bérleti díj: 2.5 - 5 €/m2