Raktár bérleti díj (m2 / hó + Áfa):
5.5 - 6 €
Üzemeltetési díj (m2 / hó + Áfa): 0,90 €
Kiadó raktár:
9.000 m2
Minimum kiadó raktár: 500 m2
Raktár bérleti díj (m2 / hó + Áfa):
5.5 - 6 €
Üzemeltetési díj (m2 / hó + Áfa): 0,90 €
Kiadó raktár:
9.000 m2
Minimum kiadó raktár: 500 m2
Raktár kategóriája: | Raktárak logisztikai szolgátatással |
Épület státusza: | Átadott |
Raktárterület összesen: | 30.000 m2 |
Minimum kiadó raktár : | 500 m2 |
Kiadó raktár: | 9.000 m2 |
Raktár bérleti díj : | 5.5 - 6 €/m2/hó + Áfa |
Üzemeltetési díj: | 0,90 € /m2/hó + Áfa |
Min. bérleti idő: | 1 hó |
Tipus | Darab | Díj |
---|
Építés éve: | 2020. január 1. |
Átadás éve: | 2020. június 1. |
Oszloprendszer: | 1 |
Belmagasság: | 12 m |
Teherbírás: | 3 t/m2 |
Dokkoló kapuk száma: | 48 |
Rakodó ajtók száma: | 5 |
Összes terület: | 30000 m2 |
Kiadó terület: | 9000 m2 |
Bérleti díj: | 5.5 - 6 €/m2/hó + Áfa |
Összes terület: | 300 m2 |
Kiadó terület: | 300 m2 |
Dunaharaszti
Jedlik Ányos u. 27-29
Kiadó raktár : 500 - 2.100 m2
Bérleti díj: 5 - 7 €/m2
Dunaharaszti
Jedlik Ányos u. 27-29
Kiadó raktár : 500 - 2.100 m2
Bérleti díj: 5 - 7 €/m2
Dunaharaszti
Jedlik Ányos u. 27-29
Kiadó raktár : 500 - 2.100 m2
Bérleti díj: 5 - 7 €/m2