Raktár bérleti díj (m2 / hó + Áfa):
3.5 - 5 €
Üzemeltetési díj (m2 / hó + Áfa): 1 €
Kiadó raktár:
13.571 m2
Minimum kiadó raktár: 431 m2
Raktár bérleti díj (m2 / hó + Áfa):
3.5 - 5 €
Üzemeltetési díj (m2 / hó + Áfa): 1 €
Kiadó raktár:
13.571 m2
Minimum kiadó raktár: 431 m2
Raktár kategóriája: | A kategóriás raktárak |
Épület státusza: | Átadott |
Raktárterület összesen: | 13.571 m2 |
Minimum kiadó raktár : | 431 m2 |
Kiadó raktár: | 13.571 m2 |
Raktár bérleti díj : | 3.5 - 5 €/m2/hó + Áfa |
Üzemeltetési díj: | 1 € /m2/hó + Áfa |
Min. bérleti idő: | 12 hó |
Tipus | Darab | Díj |
---|
Építés éve: | 2019. április 1. |
Átadás éve: | 2020. január 1. |
Belmagasság: | 12 m |
Teherbírás: | 5 t/m2 |
Dokkoló kapuk száma: | 2 |
Rakodó ajtók száma: | 2 |
Összes terület: | 2750 m2 |
Kiadó terület: | 2750 m2 |
Bérleti díj: | 4 - 5 €/m2/hó + Áfa |
Bérleti díj: | 4 - 5 €/m2/hó + Áfa |
Belmagasság: | 5 m |
Teherbírás: | 5 t/m2 |
Rakodó ajtók száma: | 1 |
Összes terület: | 5115 m2 |
Kiadó terület: | 429 m2 |
Bérleti díj: | 3.5 - 3.7 €/m2/hó + Áfa |
Összes terület: | 137 m2 |
Kiadó terület: | 137 m2 |
Bérleti díj: | 4.2 €/m2/hó + Áfa |
Belmagasság: | 6 m |
Teherbírás: | 5 t/m2 |
Rakodó ajtók száma: | 4 |
Összes terület: | 5706 m2 |
Kiadó terület: | 1368 m2 |
Bérleti díj: | 3.5 - 3.7 €/m2/hó + Áfa |
Összes terület: | 175 m2 |
Kiadó terület: | 175 m2 |
Bérleti díj: | 4.2 €/m2/hó + Áfa |
Raktárlogisztikai szolgáltatás Debrecen, M35-ös autópálya ---Szabofrigocargo Kft---
Debrecen
--Hajdúböszörmény-- M35 autópálya lehajtó
Kiadó raktár : 50 - 1.700 m2
Raktárlogisztikai szolgáltatás Debrecen, M35-ös autópálya ---Szabofrigocargo Kft---
Debrecen
--Hajdúböszörmény-- M35 autópálya lehajtó
Kiadó raktár : 50 - 1.700 m2
Raktárlogisztikai szolgáltatás Debrecen, M35-ös autópálya ---Szabofrigocargo Kft---
Debrecen
--Hajdúböszörmény-- M35 autópálya lehajtó
Kiadó raktár : 50 - 1.700 m2