Raktár bérleti díj (m2 / hó + Áfa):
4.6 - 4.82 €
Üzemeltetési díj (m2 / hó + Áfa): 460 Ft
Kiadó raktár:
3.228 m2
Minimum kiadó raktár: 1.100 m2
Raktár bérleti díj (m2 / hó + Áfa):
4.6 - 4.82 €
Üzemeltetési díj (m2 / hó + Áfa): 460 Ft
Kiadó raktár:
3.228 m2
Minimum kiadó raktár: 1.100 m2
Raktár kategóriája: | A kategóriás raktárak |
Épület státusza: | Átadott |
Raktárterület összesen: | 8.485 m2 |
Minimum kiadó raktár : | 1.100 m2 |
Kiadó raktár: | 3.228 m2 |
Raktár bérleti díj : | 4.6 - 4.82 €/m2/hó + Áfa |
Üzemeltetési díj: | 460 Ft /m2/hó + Áfa |
Min. bérleti idő: | 2 év |
Kaució/óvadék: | 2 hó |
Tipus | Darab | Díj |
---|
Építés éve: | 2006. január 1. |
Átadás éve: | 2006. január 1. |
Oszloprendszer: | 20x10 |
Belmagasság: | 8,5 m |
Teherbírás: | 5 t/m2 |
Rakodó ajtók száma: | 2 |
Összes terület: | 1100 m2 |
Kiadó terület: | 1100 m2 |
Összes terület: | 100 m2 |
Kiadó terület: | 100 m2 |
Oszloprendszer: | 20x10 |
Belmagasság: | 8,5 m |
Teherbírás: | 5 t/m2 |
Dokkoló kapuk száma: | 1 |
Rakodó ajtók száma: | 2 |
Összes terület: | 769 m2 |
Kiadó terület: | 769 m2 |
Összes terület: | 43 m2 |
Kiadó terület: | 43 m2 |
Oszloprendszer: | 20x10 |
Belmagasság: | 8,5 m |
Teherbírás: | 5 t/m2 |
Dokkoló kapuk száma: | 1 |
Rakodó ajtók száma: | 4 |
Összes terület: | 1359 m2 |
Kiadó terület: | 1359 m2 |
Összes terület: | 85 m2 |
Kiadó terület: | 85 m2 |
Szigetszentmiklós
Pf.: 18.
Kiadó raktár : 50 - 29.000 m2
Bérleti díj: 2.5 - 5 €/m2
CTPark Szigetszentmiklós - SZG2
Szigetszentmiklós
Fövénykúti út
Kiadó raktár : 5.600 - 20.200 m2
Bérleti díj: 5 - 6 €/m2
Szigetszentmiklós
Pf.: 18.
Kiadó raktár : 50 - 29.000 m2
Bérleti díj: 2.5 - 5 €/m2
Szigetszentmiklós
Pf.: 18.
Kiadó raktár : 50 - 29.000 m2
Bérleti díj: 2.5 - 5 €/m2
CTPark Szigetszentmiklós - SZG2
Szigetszentmiklós
Fövénykúti út
Kiadó raktár : 5.600 - 20.200 m2
Bérleti díj: 5 - 6 €/m2